Graphtec CSX510-09 |
|||
|---|---|---|---|
| Scangröße Breite | 257 mm (10,1 inches) bis 965 mm (38,0 inches) | ||
| Effektive Scangröße | Breite | 50mm (2,0 inches) bis 932,2 mm (36,7 inches) | |
| Länge | Programmierbar 50 mm bis 999,99999 m (Festlegen in der Software möglich. Tatsächliche Länge abhängig vom PC Leistung und Dokument. *3) | ||
| Vorlagengröße | ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 Scantasche, A1 Scantasche | ||
| JIB B1, B2, B3, B4 | |||
| DIN A0, A1, A2, A3, A4 | |||
| ANSI (technisch): E, D, C, B, A | |||
| ANSI (architektonisch): E, E1, D, C, B, A | |||
| Benutzerdefiniert (Programmierbar bis zu 932,2 mm (W) x 999,99999 m (L)) | |||
| Autom. Erkennung Dokumentengröße | N/A | ||
| Dokumentenstärke | 0,05 mm bis 1,6 mm | ||
| Scan Rand | 0 mm (+/- 0,5 mm) am Anfang und Ende des Dokumentes | ||
| Scansystem | Durchzugsscanner mit Contact image sensor (CIS) (5 A4 Sensoren sind in einem treppenförmigen Schema angeordnet) | ||
| Doumenten laden | Schrift-/Bildseite nach oben | ||
| Sensor | Opt. Auflösung | 600 dpi | |
| Output | Farbe: 48 bits/pixel, Grauskala:, 16 bits/pixel | ||
| Lichtquelle | LED (R/G/B) in CIS | ||
| Interpolierte Auflösung | 50 dpi bis 4800 dpi (in 1 dpi Schritten) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | 88,9 mm/sec | |
| Graustufen | 88,9 mm/sec | ||
| 24bit Farbe | 30,48 mm/sec | ||
| Scanqualität | High Speed, Normal, High, Quality | ||
| Scanzeit *4 (Dokumentengröße: A0, Auflösung: 400 dpi) | Monochrom | High Speed: 16 sec Normal: 30 sec High Quality: 31 sec |
|
| Graustufen | High Speed: 16 Normal: 30 sec High Quality: 31 sec |
||
| 24bit Farbe | High Speed: 44 sec Normal: 85 sec High Quality: 86 sec |
||
| Scangenauigkeit *5 | +/- 0,1% oder +/-1 pixel (was immer größer ist) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | Bi-level, Halbtöne (Dithering, error Diffusion) | |
| Graustufen | 256 Zwischentöne | ||
| Graustufen (RGB) *6 | 256 Zwischentöne | ||
| Farbe | 24 bit, 8 bit | ||
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB kompatibel | ||
| Anschlüsse | USB 2.0 (High speed) | ||
| Spannungsversorgung | 100 bis 120 VAC und 200 bis 240 VAC, +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 10° - 35° C; Luftfeuchte: 35 - 80% rel. (nicht kondensierend) | ||
| ideale Betriebsbedingungen | Temperatur: 18° - 28° C; Luftfeuchte: 40 - 70% rel. (nicht kondensierend) | ||
| Leistungsaufnahme | 42 W (max. 3 W im Power Save Modus)*7 | ||
| Abmessungen (B x H x T) | exklusive Standfuß: ca 1097 mm x 160 mm x 322 mm | ||
| inklusive Standfuß: ca. 1097 mm x 972 mm x 717 mm | |||
| Gewicht | exklusive Standfuß: ca. 25 kg | ||
| inklusive Standfuß: ca. 39 kg | |||
| Standards | UL & FCC (USA), CE mark (Europa), CCC (China) | ||
| Software | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win | ||
| Betriebssysteme (OS) für die Software | Windows XP Professional, Home Edition |
||
Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basci |
|||
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium |
|||
| Systemanforderungen für die Software | CPU | Dual Core oder höher |
|
| Memory | 3,0 GB oder mehr |
||
| HDD | Benötigt genug Speicher um gescannte Bilddateien speichern zu können | ||
| Monitor | 1024 x 768 Pixel oder mehr, True Color Display |
||
Graphtec CSX530-09 |
|||
|---|---|---|---|
| Scangröße Breite | 257 mm (10,1 inches) bis 965 mm (38,0 inches) | ||
| Effektive Scangröße | Breite | 50mm (2,0 inches) bis 932,2 mm (36,7 inches) | |
| Länge | Programmierbar 50 mm bis 999,99999 m (Festlegen in der Software möglich. Tatsächliche Länge abhängig vom PC Leistung und Dokument.*3) | ||
| Vorlagengröße | ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 Scantasche, A1 Scantasche | ||
| JIB B1, B2, B3, B4 | |||
| DIN A0, A1, A2, A3, A4 | |||
| ANSI (technisch): E, D, C, B, A | |||
| ANSI (architektonisch): E, E1, D, C, B, A | |||
| Benutzerdefiniert (Programmierbar bis zu 932,2 mm (W) x 999,99999 m (L)) | |||
| Autom. Erkennung Dokumentengröße | autom. Erkennung der Standard-Größe und Anpssung auf die gescannte Breite | ||
| Dokumentenstärke | 0,05 mm bis 1,6 mm | ||
| Scan Rand | 0 mm (+/- 0,5 mm) am Anfang und Ende des Dokumentes | ||
| Scansystem | Durchzugsscanner mit Contact image sensor (CIS) (5 A4 Sensoren sind in einem treppenförmigen Schema angeordnet) | ||
| Doumenten laden | Schrift-/Bildseite nach oben | ||
| Sensor | Opt. Auflösung | 600 dpi | |
| Output | Farbe: 48 bits/pixel, Grauskala:, 16 bits/pixel | ||
| Lichtquelle | LED (R/G/B) in CIS | ||
| Interpolierte Auflösung | 50 dpi bis 9600 dpi (in 1 dpi Schritten) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | 254 mm/sec | |
| Graustufen | 254 mm/sec | ||
| 24bit Farbe | 83,82 mm/sec | ||
| Scanqualität | High Speed, Normal, High, Quality | ||
| Scanzeit *4 (Dokumentengröße: A0, Auflösung: 400 dpi) | Monochrom | High Speed: 7 sec Normal: 12 sec High Quality: 13 sec |
|
| Graustufen | High Speed: 7 Normal: 12 sec High Quality: 13 sec |
||
| 24bit Farbe | High Speed: 17 sec Normal: 31 sec High Quality: 32 sec |
||
| Scangenauigkeit *5 | +/- 0,1% oder +/-1 pixel (was immer größer ist) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | Bi-level, Halbtöne (Dithering, error Diffusion) | |
| Graustufen | 256 Zwischentöne | ||
| Graustufen (RGB) *6 | 256 Zwischentöne | ||
| Farbe | 24 bit, 8 bit | ||
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB kompatibel | ||
| Anschlüsse | USB 2.0 (High speed) | ||
| Spannungsversorgung | 100 bis 120 VAC und 200 bis 240 VAC, +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 10° - 35° C; Luftfeuchte: 35 - 80% rel. (nicht kondensierend) | ||
| ideale Betriebsbedingungen | Temperatur: 18° - 28° C; Luftfeuchte: 40 - 70% rel. (nicht kondensierend) | ||
| Leistungsaufnahme | 42 W (max. 3 W im Power Save Modus)*7 | ||
| Abmessungen (B x H x T) | exklusive Standfuß: ca 1097 mm x 160 mm x 322 mm | ||
| inklusive Standfuß: ca. 1097 mm x 972 mm x 717 mm | |||
| Gewicht | exklusive Standfuß: ca. 25 kg | ||
| inklusive Standfuß: ca. 39 kg | |||
| Standards | UL & FCC (USA), CE mark (Europa), CCC (China) | ||
| Software | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win | ||
| Betriebssysteme (OS) für die Software | Windows XP Professional, Home Edition |
||
Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basci |
|||
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium |
|||
| Systemanforderungen für die Software | CPU | Dual Core oder höher |
|
| Memory | 3,0 GB oder mehr |
||
| HDD | Benötigt genug Speicher um gescannte Bilddateien speichern zu können | ||
| Monitor | 1024 x 768 Pixel oder mehr, True Color Display |
||
Graphtec CSX550-09 |
|||
|---|---|---|---|
| Scangröße Breite | 257 mm (10,1 inches) bis 965 mm (38,0 inches) | ||
| Effektive Scangröße | Breite | 50mm (2,0 inches) bis 932,2 mm (36,7 inches) | |
| Länge | Programmierbar 50 mm bis 999,99999 m (Festlegen in der Software möglich. Tatsächliche Länge abhängig vom PC Leistung und Dokument.*3) | ||
| Vorlagengröße | ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 Scantasche, A1 Scantasche | ||
| JIB B1, B2, B3, B4 | |||
| DIN A0, A1, A2, A3, A4 | |||
| ANSI (technisch): E, D, C, B, A | |||
| ANSI (architektonisch): E, E1, D, C, B, A | |||
| Benutzerdefiniert (Programmierbar bis zu 932,2 mm (W) x 999,99999 m (L)) | |||
| Autom. Erkennung Dokumentengröße | autom. Erkennung der Standard-Größe und Anpssung auf die gescannte Breite | ||
| Dokumentenstärke | 0,05 mm bis 1,6 mm | ||
| Scan Rand | 0 mm (+/- 0,5 mm) am Anfang und Ende des Dokumentes | ||
| Scansystem | Durchzugsscanner mit Contact image sensor (CIS) (5 A4 Sensoren sind in einem treppenförmigen Schema angeordnet) | ||
| Doumenten laden | Schrift-/Bildseite nach oben | ||
| Sensor | Opt. Auflösung | 1200 dpi | |
| Output | Farbe: 48 bits/pixel, Grauskala:, 16 bits/pixel | ||
| Lichtquelle | LED (R/G/B) in CIS | ||
| Interpolierte Auflösung | 50 dpi bis 9600 dpi (in 1 dpi Schritten) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | 304,8 mm/sec | |
| Graustufen | 304,8 mm/sec | ||
| 24bit Farbe | 101,6 mm/sec | ||
| Scanqualität | High Speed, Normal, High, Quality | ||
| Scanzeit *4 (Dokumentengröße: A0, Auflösung: 400 dpi) | Monochrom | High Speed: 7 sec Normal: 11 sec High Quality: 12 sec |
|
| Graustufen | High Speed: 7 Normal: 11 sec High Quality: 12 sec |
||
| 24bit Farbe | High Speed: 15 sec Normal: 28 sec High Quality: 29 sec |
||
| Scangenauigkeit *5 | +/- 0,1% oder +/-1 pixel (was immer größer ist) | ||
| Scangeschwindigkeit (Auflösung: 400 dpi, High Speed Modus) | Monochrom | Bi-level, Halbtöne (Dithering, error Diffusion) | |
| Graustufen | 256 Zwischentöne | ||
| Graustufen (RGB) *6 | 256 Zwischentöne | ||
| Farbe | 24 bit, 8 bit | ||
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB kompatibel | ||
| Anschlüsse | USB 2.0 (High speed), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
| Spannungsversorgung | 100 bis 120 VAC und 200 bis 240 VAC, +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 10° - 35° C; Luftfeuchte: 35 - 80% rel. (nicht kondensierend) | ||
| ideale Betriebsbedingungen | Temperatur: 18° - 28° C; Luftfeuchte: 40 - 70% rel. (nicht kondensierend) | ||
| Leistungsaufnahme | 55 W (max. 3 W im Power Save Modus)*7 | ||
| Abmessungen (B x H x T) | exklusive Standfuß: ca 1097 mm x 160 mm x 322 mm | ||
| inklusive Standfuß: ca. 1097 mm x 972 mm x 717 mm | |||
| Gewicht | exklusive Standfuß: ca. 25 kg | ||
| inklusive Standfuß: ca. 39 kg | |||
| Standards | UL & FCC (USA), CE mark (Europa), CCC (China) | ||
| Software | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win | ||
| Betriebssysteme (OS) für die Software | Windows XP Professional, Home Edition |
||
Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basci |
|||
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium |
|||
| Systemanforderungen für die Software | CPU | Dual Core oder höher |
|
| Memory | 3,0 GB oder mehr |
||
| HDD | Benötigt genug Speicher um gescannte Bilddateien speichern zu können | ||
| Monitor | 1024 x 768 Pixel oder mehr, True Color Display |
||